文章转载E3微信公众号
英国路透社(The Reuters)根据最新的科学家影响力评价系统,综合评估了气候变化研究领域科学家的影响力,并于2021年4月20日发布了全球最具影响力的1000位科学家名单。89名中国科学家入选该名单,共来自48个高校和科研院所。其中兰州大学陈发虎院士、黄建平教授入选。
该评价系统依据三个独立排名体系的得分总和评价科学家的影响力:
(1)1988-2020年至少被引用的气候变化研究论文数量(Number of Papers);
(2)已发表气候变化研究论文的平均“同领域引用比”(Field Citation Ratio),即每篇论文的被引次数除以同年发表同领域论文的平均被引次数;
(3)已发表气候变化研究论文的Altmetric关注得分(Altmetric Attention Score),即指被社会媒体、政策性文件和非专业出版物等的综合关注度。该评价系统使用的数据源自英国Digital Science的学术研究门户网Dimensions数据库
(https://app.dimensions.ai/discover/publication),该数据库收录了1988年以来绝大多数的气候变化研究论文。
89名科学家名单如下:
| 排名 | 姓名 | 机构 |
| 44 | 朴世龙 | 北京大学 |
| 120 | 童世庐 | 上海交通大学 |
| 161 | 彭书时 | 北京大学 |
| 291 | 王涛 | 中国科学院西北生态环境资源研究院 |
| 303 | 周天军 | 中国科学院大气物理研究所 |
| 319 | 程海 | 西安交通大学 |
| 329 | 牛书丽 | 中国科学院地理科学与资源研究所 |
| 355 | 陶福禄 | 中国科学院地理科学与资源研究所 |
| 389 | 关大博 | 清华大学 |
| 400 | 耿涌 | 上海交通大学 |
| 404 | 潘根兴 | 南京农业大学 |
| 427 | 张强 | 北京师范大学 |
| 437 | 于贵瑞 | 中国科学院地理科学与资源研究所 |
| 444 | 方精云 | 北京大学 |
| 447 | 付强 | 东北农业大学 |
| 452 | John Christopher Moore | 北京师范大学 |
| 454 | 葛全胜 | 中国科学院地理科学与资源研究所 |
| 461 | 万师强 | 河北大学 |
| 512 | 武炳义 | 中国科学院大气物理研究所 |
| 514 | 黄建平 | 兰州大学 |
| 516 | 陈发虎 | 兰州大学 |
| 525 | 陈亚宁 | 中国科学院新疆生态与地理研究所 |
| 531 | 姚檀栋 | 中国科学院青藏高原研究所 |
| 535 | 张福锁 | 中国农业大学 |
| 538 | 魏一鸣 | 北京理工大学 |
| 539 | 刘雅章 | 香港中文大学 |
| 577 | 朱求安 | 西北农林科技大学 |
| 588 | 周旭辉 | 华东师范大学 |
| 596 | 许建初 | 中国科学院昆明植物研究所 |
| 604 | 张强 | 清华大学 |
| 607 | 罗京佳 | 南京信息工程大学 |
| 608 | 汪诗平 | 中国科学院青藏高原研究所 |
| 609 | 安芷生 | 中国科学院地球环境研究所 |
| 625 | 王春在 | 中国科学院南海海洋研究所 |
| 653 | Jed Oliver Kaplan | 香港大学 |
| 663 | 康世昌 | 中国科学院西北生态环境资源研究院 |
| 674 | In-Sik Kang(康仁植) | 国家海洋局第二海洋研究所 |
| 682 | 王会军 | 南京信息工程大学 |
| 704 | 刘世荣 | 中国林业科学研究院 |
| 719 | 吴仁广 | 中国科学院大气物理研究所 |
| 722 | 陈彬 | 北京师范大学 |
| 732 | 俞永强 | 中国科学院大气物理研究所 |
| 745 | 黄刚 | 中国科学院大气物理研究所 |
| 752 | 李建平 | 青岛海洋科学与技术国家实验室 |
| 761 | 吴立新 | 中国海洋大学 |
| 776 | 陈文 | 中国科学院大气物理研究所 |
| 778 | 杨菘 | 中山大学 |
| 778 | 刘鸿雁 | 北京大学 |
| 783 | 林而达 | 农业环境与可持续发展研究所 |
| 785 | 周广胜 | 中国气象局 |
| 808 | 沈川洲 | 中国台湾大学 |
| 811 | 陈杰 | 武汉大学 |
| 811 | 游庆龙 | 复旦大学 |
| 813 | 郑循华 | 中国科学院大气物理研究所 |
| 815 | 王艳芬 | 中国科学院大学 |
| 824 | 董文杰 | 中山大学 |
| 825 | 刘俊国 | 南方科技大学 |
| 833 | 方小敏 | 中国科学院青藏高原研究所 |
| 838 | 张荣华 | 中国科学院海洋研究所 |
| 864 | 郭正堂 | 中国科学院地质与地球物理研究所 |
| 865 | 刘秦玉 | 中国海洋大学 |
| 883 | 王东晓 | 中国南海海洋研究所 |
| 887 | 朱江 | 中国科学院大气物理研究所 |
| 890 | 刘曙光 | 中南林业科技大学 |
| 895 | 陈晓宏 | 中山大学 |
| 909 | 黄耀 | 中国科学院地球环境研究所 |
| 916 | 陈尚锋 | 中国科学院大气物理研究所 |
| 917 | 夏军强 | 武汉大学 |
| 924 | 余钟波 | 河海大学 |
| 933 | 杜岩 | 中国科学院南海海洋研究所大气物理研究所 |
| 940 | 杨志峰 | 北京师范大学 |
| 946 | 郑飞 | 中国科学院大气物理研究所 |
| 951 | 刘海龙 | 中国科学院大气物理研究所 |
| 952 | 余克服 | 广西大学 |
| 954 | 林鹏飞 | 中国科学院大气物理研究所 |
| 959 | 王浩 | 中国水利水电科学研究院 |
| 967 | 任宏利 | 中国气象局 |
| 968 | 孙建奇 | 中国科学院大气物理研究所 |
| 971 | 陈明德 | 中国台湾海洋大学 |
| 972 | 杨修群 | 南京大学 |
| 975 | 吴绍洪 | 中国科学院地理科学与资源研究所 |
| 978 | 汪品先 | 同济大学 |
| 980 | 周文 | 香港城市大学 |
| 986 | 陆日宇 | 中国科学院大学 |
| 988 | 张宪洲 | 中国科学院地理科学与资源研究所 |
| 995 | 韦刚健 | 中国科学院广州地球化学研究所 |
| 997 | 刘禹 | 中国科学院地球环境研究所 |
| 999 | 乔方利 | 自然资源部 |
| 1000 | 陈新军 | 上海海洋大学 |


